PRIMER EQUIPO – TEMPORADA 2024/2025
Porteros
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 de junio de 2001 | 23 | 7 recibidos | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 21 de abril de 2000 | 25 | 11 recibidos | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 7 de noviembre de 1996 | 28 | 19 recibidos | 0 | 2 | 1 |
Defensas
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 de junio de 2005 | 19 | 0 | 2 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 1 de septiembre de 2004 | 20 | 2 | 0 | 12 | 1 |
![]() ![]() | 19 de junio de 2004 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 4 de marzo de 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 29 de septiembre de 2002 | 22 | 0 | 1 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 3 de octubre de 1997 | 27 | 1 | 0 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 21 de marzo de 1996 | 29 | 4 | 3 | 12 | 0 |
Centrocampistas
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26 de diciembre de 2005 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 3 de junio de 2003 | 21 | 1 | 0 | 8 | 1 |
![]() ![]() ![]() | 12 de marzo de 2001 | 24 | 4 | 6 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 7 de enero de 2001 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 28 de marzo de 2000 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Delanteros
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 de octubre de 1991 | 33 | 8 | 0 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 1 de enero de 2003 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 31 de diciembre de 1991 | 33 | 5 | 4 | 7 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 27 de noviembre de 1999 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 16 de mayo de 1998 | 27 | 5 | 3 | 10 | 0 |