JUVENIL A – TEMPORADA 2024/2025
Porteros
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 31 de julio de 2009 | 15 | 25 | 172 | 58 |
![]() ![]() | 19 de julio de 2007 | 17 | 13 | 190 | 76 |
Defensas
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 de enero de 2008 | 17 | 33 | 183 | 65 |
![]() ![]() | 19 de abril de 2007 | 18 | 19 | 182 | 67 |
![]() ![]() | 11 de enero de 2008 | 17 | 17 | 180 | 61 |
![]() ![]() | 6 de febrero de 2008 | 17 | 2 | 181 | 80 |
![]() ![]() | 6 de marzo de 2008 | 17 | 5 | 182 | 68 |
![]() ![]() | 25 de febrero de 2008 | 17 | 4 | 185 | 65 |
![]() ![]() | 4 de julio de 2007 | 17 | 3 | 178 | 70 |
Centrocampistas
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 de agosto de 2009 | 15 | 18 | 179 | 61 |
![]() ![]() | 14 de enero de 2006 | 19 | 26 | 178 | 68 |
![]() ![]() | 1 de mayo de 2008 | 17 | 21 | 172 | 55 |
![]() ![]() | 23 de julio de 2008 | 16 | 11 | 182 | 66 |
![]() ![]() | 30 de mayo de 2006 | 18 | 10 | 170 | 61 |
![]() ![]() | 30 de julio de 2009 | 15 | 8 | 183 | 72 |
![]() ![]() | 17 de diciembre de 2009 | 15 | 7 | 180 | 67 |
![]() ![]() | 30 de marzo de 2009 | 16 | 50 | 164 | 61 |
Delanteros
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 de septiembre de 2024 | 0 | - | 183 | 71 |
![]() ![]() | 5 de febrero de 2009 | 16 | 28 | 168 | 68 |
![]() ![]() | 15 de diciembre de 2008 | 16 | 25 | 167 | 60 |
![]() ![]() | 3 de noviembre de 2007 | 17 | 20 | 181 | 72 |
![]() ![]() | 14 de enero de 2007 | 18 | 9 | 181 | 71 |
Segundo Entrenador: Anastasio Garrido Avileo

- Nacionalidad
España
- Cumpleaños
- 24 de febrero de 1973
- Edad
- 52
Segundo Entrenador: David Márquez Sánchez

- Nacionalidad
España
- Cumpleaños
- 12 de diciembre de 1977
- Edad
- 47
Entrenador: José Luis Clemente Ruiz de la Hermosa

- Nacionalidad
España
- Cumpleaños
- 24 de febrero de 1984
- Edad
- 41