El Trofeo Puerta de Toledo de fútbol es un trofeo de carácter amistoso y con una gran tradición histórica, que se viene disputando en Ciudad Real desde el año 1974. El Trofeo toma el nombre del monumento más emblemático de la ciudad, la Puerta de Toledo. Como curiosidad, el C.D. Manchego no participó en las primeras ediciones al ser originalmente un Trofeo en el que se rendía homenaje desde la capital al fútbol provincial. Actualmente se disputa en el mes de agosto durante la semana de Ferias y Fiestas de Ciudad Real, siendo uno de los eventos programados dentro de las Fiestas en honor a la Patrona de la ciudad, la Virgen del Prado, siendo el C.D. Manchego Ciudad Real el organizador actual del Trofeo.
Palmarés
Año | Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón |
---|---|---|---|---|
1974 | I | Daimiel CF | CF La Solana | |
1975 | II | Daimiel CF | Atlético Teresiano | |
1976 | III | Manzanares CF | Daimiel CF | |
1977 | IV | CD Manchego | Manzanares CF | |
1978 | V | CD Manchego | Calvo Sotelo CF | |
1979 | VI | CD Manchego | CD Miguelturreño | |
1980 | VII | CD Manchego | Daimiel CF | |
1981 | VIII | CD Manchego | CD Miguelturreño | |
1982 | IX | CD Miguelturreño | Daimiel CF | |
1983 | X | CF Gimnástico de Alcázar | CD Manchego | |
1984 | XI | Daimiel CF | CD Manchego | |
1985 | XII | CD Manchego | Daimiel CF | |
1986 | XIII | CD Manchego | Daimiel CF | |
1987 | XIV | CD Manchego | CD Miguelturreño | |
1988 | XV | Daimiel CF | CD Manchego | |
1989 | XVI | CD Miguelturreño | Villarrubia CF | |
1990 | XVII | Almagro CF | CD Manchego | |
1991 | XVIII | CD Manchego | Sporting Valdepeñas / Puertollano Industrial CF | |
1992 | XIX | CD Manchego | Almagro CF / AD Parla | |
1993 | XX | CD Manchego | CD Iliturgi / CD Piedrabuena | |
1994 | XXI | CD Manchego | Daimiel CF / Puertollano Industrial CF | |
1995 | XXII | CD Manchego | Albacete Balompié | |
1996 | XXIII | Albacete Balompié | CD Manchego | |
1997 | XXIV | CD Manchego | Talavera CF | |
1998 | XXV | CD Manchego | CD Piedrabuena | |
1999 | XXVI | CD Manchego | CD Toledo | |
2000 | No disputado | – | – | |
2001 | XXVII | CD Miguelturreño | Manchego CF | |
2002 | XXVIII | Manchego Ciudad Real CF | Tomelloso CF | |
2003 | XXIX | UB Conquense | Manchego Ciudad Real CF | |
2004 | XXX | CF Fuenlabrada | Manchego Ciudad Real CF | |
2005 | XXXI | Manchego Ciudad Real CF | Granada CF | |
2006 | XXXII | CD Linares | Manchego Ciudad Real CF | |
2007 | XXXIII | Manchego Ciudad Real CF | Real Valladolid B | |
2008 | XXXIV | Manchego Ciudad Real CF | UB Conquense | |
2009-2011 | No disputado | – | – | |
2012 | XXXV | CF Villanovense | CD Ciudad Real | |
2013 | XXXVI | CD Ciudad Real | UB Conquense | |
2014 | XXXVII | UB Conquense | CD Ciudad Real | |
2015 | XXXVIII | CD Ciudad Real | Tomelloso CF | |
2016 | XXXIX | CD Manchego Ciudad Real | Getafe CF B | |
2017 | XL | Calvo Sotelo Puertollano CF | CD Manchego Ciudad Real | |
2018 | XLI | CD Manchego Ciudad Real | CD Madridejos | |
2019 | XLII | CD Manchego Ciudad Real | CF La Solana | |
2020 | No disputado | – |
– | – |
2021 | XLIII | CD Manchego Ciudad Real |
1-0 | Formac Villarrubia |
2022 | XLIV | CD Manchego Ciudad Real | Triangular | U.D. Carrión / Rayo Vallecano «B» |
2023 | No disputado | – | – | – |
2024 | XLV | Calvo Sotelo Puertollano | 0-1 | CD Manchego Ciudad Real |
Campeones
Equipo | Títulos | Ediciones |
---|---|---|
CD Manchego | 16 | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 |
CD Manchego Ciudad Real (antes CD Ciudad Real) |
6 | 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 y 2022 |
Manchego Ciudad Real CF | 4 | 2002, 2005, 2007 y 2008 |
Daimiel CF | 4 | 1974, 1975, 1984 y 1988 |
CD Miguelturreño | 3 | 1982, 1989 y 2001 |
UB Conquense | 2 | 2003 y 2014 |
Manzanares CF | 1 | 1976 |
CF Gimnástico de Alcázar | 1 | 1983 |
Almagro CF | 1 | 1990 |
Albacete Balompié | 1 | 1996 |
CF Fuenlabrada | 1 | 2004 |
CD Linares | 1 | 2006 |
CF Villanovense | 1 | 2012 |
Calvo Sotelo Puertollano CF | 2 | 2017 y 2024 |