CD MANCHEGO B – TEMPORADA 2025/2026
Porteros
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30 de mayo de 2006 | 19 | 1 | 176 | 72 |
![]() ![]() | 29 de septiembre de 2005 | 20 | 25 | 182 | 69 |
Defensas
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 de enero de 2002 | 23 | 2 | 1,83 | 80 |
![]() ![]() | 14 de junio de 2003 | 22 | 4 | 186 | 77 |
![]() ![]() | 8 de junio de 2006 | 19 | 6 | 174 | 71 |
![]() ![]() | 12 de febrero de 2002 | 23 | 15 | 182 | 78 |
![]() ![]() | 29 de agosto de 2003 | 22 | 18 | 173 | 57 |
![]() ![]() | 10 de diciembre de 2006 | 18 | 24 | 185 | 70 |
![]() ![]() ![]() | 16 de noviembre de 2002 | 22 | 27 | 174 | 74 |
Centrocampistas
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 de agosto de 1984 | 41 | 5 | 181 | 77 |
![]() ![]() | 4 de marzo de 2003 | 22 | 8 | 180 | 80 |
![]() ![]() | 15 de septiembre de 2005 | 20 | 7 | 185 | 75 |
![]() ![]() | 20 de agosto de 2005 | 20 | 10 | 180 | 79 |
![]() ![]() | 30 de mayo de 2006 | 19 | 19 | 170 | 61 |
![]() ![]() | 22 de diciembre de 2006 | 18 | 29 | 174 | 68 |
Delanteros
Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 de enero de 2003 | 22 | 9 | 187 | 78 |
![]() ![]() | 18 de agosto de 2006 | 19 | 11 | 177 | 64 |
![]() ![]() | 11 de julio de 2006 | 19 | 21 | 180 | 70 |
![]() ![]() | 5 de octubre de 2025 | 0 | 31 | - | - |
![]() ![]() ![]() | 16 de noviembre de 2002 | 22 | 36 | 175 | 75 |
![]() ![]() | 14 de enero de 2006 | 19 | 77 | 178 | 68 |
Entrenador: Alberto Giménez Pérez

- Nacionalidad
España
- Cumpleaños
- 1 de septiembre de 2025
- Edad
- 0
Entrenador: Gabriel López Serrano Gallego de la Sacristana

- Cumpleaños
- 1 de septiembre de 2025
- Edad
- 0