PLANTILLA 2025/2026 – TERCERA RFEF
Porteros
| Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Partidos jugados | Height | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carlos Mena | 7 de noviembre de 1996 | 29 | 13 | 5 | 3 (encajados) | 0 | 1 | 0 | 188 | 79 |
![]() Cheikh Sarr | 21 de abril de 2000 | 25 | 33 | 19 | -18 | 0 | 0 | 0 | 194 | 85 |
Defensas
| Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Partidos jugados | Height | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elvio Gelmini | 31 de marzo de 1996 | 29 | 2 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 | 172 | 71 |
![]() ![]() Jorge Caicedo | 12 de agosto de 1995 | 30 | 3 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 195 | 95 |
![]() Jorge Carrión | 27 de diciembre de 2000 | 25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 190 | 85 |
![]() Leo Llanos | 6 de abril de 2000 | 25 | 5 | 20 | 2 | 1 | 7 | 0 | 192 | 85 |
![]() Pablo Murillo | 17 de abril de 2004 | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 87 |
![]() Lassana Faye | 15 de junio de 1998 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 79 |
![]() Diego Aguirre | 17 de octubre de 1990 | 35 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 65 |
![]() Karamoko Bamba | 2 de diciembre de 2003 | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 182 | 85 |
Centrocampistas
| Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Partidos jugados | Height | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gonzalo Ochoaizpur | 9 de agosto de 1996 | 29 | 6 | 22 | 2 | 1 | 9 | 1 | 185 | 86 |
![]() ![]() Fran Duarte | 28 de marzo de 2000 | 25 | 8 | 23 | 4 | 5 | 5 | 0 | 168 | 66 |
![]() Christian Beltrán | 29 de marzo de 1992 | 33 | 10 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 174 | 72 |
![]() Pablo Checa | 16 de agosto de 2003 | 22 | 16 | 22 | 0 | 2 | 8 | 0 | 185 | 74 |
![]() Óscar Cuadrado | 1 de enero de 2005 | 21 | 24 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 172 | 68 |
Delanteros
| Jugador | Fecha de nacimiento | Edad | Dorsal | Partidos jugados | Height | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() José Ramón ‘Choche’ | 31 de diciembre de 1991 | 34 | 7 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 180 | 74 |
![]() David Flores | 6 de mayo de 1997 | 28 | 9 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 194 | 89 |
![]() Israel Peter | 16 de mayo de 1998 | 27 | 11 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 174 | 66 |
![]() Juan Pliego | 4 de julio de 1999 | 26 | 14 | 23 | 11 | 6 | 3 | 0 | 175 | 70 |
![]() Gianluca Bertuzzi | 15 de marzo de 2000 | 26 | 19 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 66 |
![]() Paulinho Jr. | 28 de marzo de 2001 | 24 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 184 | 79 |































